現在のページは、「 会員就労都道府県集計 」です。
ここから本文エリアです。
会員数:84名
都道府県 | 人数 | パーセント |
---|---|---|
山形県 | 1名 | (1%) |
群馬県 | 1名 | (1%) |
東京都 | 49名 | (58%) |
神奈川県 | 6名 | (7%) |
愛知県 | 6名 | (7%) |
福井県 | 1名 | (1%) |
大阪府 | 9名 | (11%) |
兵庫県 | 2名 | (2%) |
福岡県 | 1名 | (1%) |
沖縄県 | 2名 | (2%) |
未記載 | 6名 | (7%) |
本文エリアはここまでです。
ここからフッターエリアです。